
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 053 | 5281 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 052 | 5460 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 051 | 9486 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 050 | 6572 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 049 | 3078 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 048 | 8309 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 047 | 7304 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 046 | 0292 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 045 | 6318 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 044 | 1376 |
